Opfer Staat Konfession Zeitraum Lage
2700 Lothringen katholisch 1580 - 1620 F
2000 Kurköln katholisch 1626 - 1635 D
2000 Kurmainz katholisch 1590 - 1630 D
1200 Würzburg katholisch 1616 - 1630 D
1000 Bern calvinistisch 1580 - 1620 CH
1000? Mecklenburg lutherisch 1570 - 1630 D
1000? Schottland calvinistisch 1560 - 1670 UK
907 Vorderösterreich katholisch 1560 - 1650 F/D
900 Bamberg katholisch 1616 - 1630 U
600 Ungarn katholisch 1710 - 1750 D
450 Ellwangen katholisch 1588 - 1627 D
400 Grafschaft Nassau calvinistisch 1590 - 1660 D
387 Mergentheim katholisch 1590 - 1665 D
361 Kurmainz katholisch 1601 - 1604 D
358 Luxemburg katholisch 1580 - 1630 Lux.
350 Kurtrier katholisch 1581 - 1595 D


zurück

Zurück zur Hauptseite